CLOTHING US SIZE IN
Product Measurements
| Size | US | Shoulder | Bust | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 10 | 31.5 | 20.1 |
| S | 4 | 10.2 | 33.1 | 20.5 |
| M | 6 | 10.4 | 34.6 | 20.9 |
| L | 8/10 | 10.7 | 37 | 21.3 |
| XL | 12 | 11 | 39.4 | 21.7 |
DRESSES US SIZE IN
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 32.3 | 25.2 | 35 | 32.6 |
| S | 4 | 33.9 | 26.8 | 36.6 | 33.1 |
| M | 6 | 35.4 | 28.3 | 38.2 | 33.5 |
| L | 8/10 | 37.8 | 30.7 | 40.6 | 34 |
| XL | 12 | 40.2 | 33.1 | 42.9 | 34.5 |
BOTTOMS US SIZE IN
| Size | US | Waist | Hips | Bottom Length | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 26 | 39.4 | 40.6 | 28.7 |
| S | 4 | 27.6 | 40.9 | 40.9 | 28.9 |
| M | 6 | 29.1 | 42.5 | 41.3 | 29.1 |
| L | 8/10 | 31.5 | 44.9 | 41.7 | 29.3 |
| XL | 12 | 33.9 | 47.2 | 42.1 | 29.4 |
SETS US SIZE IN
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Top Length | Bottom Length | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 15.2 | 23.6 | 41.3 | 28.3 | 13 | 2.4 |
| S | 4 | 15.9 | 25.2 | 42.9 | 28.7 | 13.2 | 2.4 |
| M | 6 | 16.7 | 26.8 | 44.5 | 29.1 | 13.4 | 2.4 |
| L | 8/10 | 17.9 | 29.1 | 46.9 | 29.5 | 13.7 | 2.4 |
| XL | 12 | 19.1 | 31.5 | 49.2 | 29.9 | 13.9 | 2.4 |
KNITWEAR US SIZE IN
| Size | US | Shoulder | Bust | Waist | Hips | Sleeve | Length | Bottom Length | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 22.4 | 44.9 | 24.4 | 33.1 | 19.5 | 42.7 | 40.9 | 29.1 |
| S | 4 | 23.2 | 46.5 | 26 | 34.6 | 19.7 | 43.3 | 41.3 | 29.3 |
| M | 6 | 24 | 48 | 27.6 | 36.2 | 19.9 | 43.9 | 41.7 | 29.5 |
| L | 8/10 | 25.2 | 50.4 | 29.9 | 38.6 | 20.1 | 44.5 | 42.1 | 29.6 |
| XL | 12 | 26.4 | 52.8 | 32.3 | 40.9 | 20.3 | 45.1 | 42.5 | 29.8 |
OUTERWEAR US SIZE IN
| Size | US | Bust | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 33.1 | 27.2 | 30.3 |
| S | 4 | 34.6 | 27.8 | 30.7 |
| M | 6 | 36.2 | 28.3 | 31.1 |
| L | 8/10 | 38.6 | 28.8 | 31.5 |
| XL | 12 | 40.9 | 29.3 | 31.9 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.
Body Measurements
| Size | US | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 32.3-33.9 | 24.4-26 | 34.3-35.8 |
| S | 4 | 33.9-35.4 | 26-27.6 | 35.8-37.4 |
| M | 6 | 35.4-37 | 27.6-29.1 | 37.4-39 |
| L | 8/10 | 37-39.4 | 29.1-31.5 | 39-41.3 |
| XL | 12 | 39.4-41.7 | 31.5-33.9 | 41.3-43.7 |
* Depending on your body type and dressing habits, the above sizes are for reference only.
